Abteilungsbeiträge
Wichtige Informationen zur Abteilungszugehörigkeit und zu separaten Abteilungsbeiträgen
Du bist bereits Mitglied im Turnverein Memmingen und möchtest die Abteilung wechseln oder Teil einer weiteren Abteilung werden? Dann findest Du auf dieser Seite wichtigen Informationen.
Der Turnverein Memmingen bietet ein vielfältiges Sportangebot für Jung und Alt – vom Freizeit- bis zum Wettkampfsport. Bei uns steht Freude an der Bewegung, Gemeinschaft und Teamgeist im Vordergrund. Derzeit ist der TV Memmingen mit rund 3.000 aktiven Mitgliedern und 17 Abteilungen der größte Breitensportverein Memmingens. Als Mitglied im Hauptverein hast Du die Möglichkeit (je nach Verfügbarkeit und Kapazität der Angebote) Teil in einer oder auch mehreren Abteilungen zu werden. Infos, Trainingsangebote sowie die jeweiligen Ansprechpartner findest Du auf den jeweiligen Abteilungsseiten.
Bitte beachte, dass einige unserer Abteilungen zusätzlich zum Jahresbeitrag im Hauptverein einen Abteilungsbeitrag erheben.
Eine Übersicht über die Abteilungsbeiträge findest Du auf dieser Seite; detaillierte Informationen über die jeweiligen Abteilungsbeiträge erhältst Du aber auch immer über die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter.
| Badminton | ||
| Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre | 15,00 €/Jahr | |
| Erwachsene | 20,00 €/Jahr | |
| Basketball | ||
| allgemein | 20,00 €/Jahr | |
| DanceFactory | ||
| allgemein | 15,00 €/Jahr | |
| Fechten | ||
| Jugendliche | 48,00 €/Jahr | |
| Erwachsene | 60,00 €/Jahr | |
| Judo | ||
| allgemein | 40,00 €/Jahr | |
| Aufnahmegebühr | 25,00 € | Gebühr für erste Prüfung inkl. Gürtel bei Anfängern inbegriffen |
| Judopass | 20,00 € | |
| Prüfungsgebühr | 25,00 €, inkl. Gürtel | pro Prüfung |
| Karate | ||
| Mitgliedsausweis | 10,00 € | Einmaliger Beitrag |
| Jahressichtmarke des DKV | 20,00 – 25,00 €/Jahr | |
| Prüfungsgebühr | 15,00 € | pro Prüfung |
| ggfs. weitere Kosten für Anzug, Gürtel, Faustschützer etc. | ||
| Schwimmen | ||
| Kinder & Jugendliche | 25,00 €/Jahr | |
| Erwachsene | 50,00 €/Jahr | |
| ggfs. weitere Kosten für Schwimmkurs, etc. | ||
| Tennis | ||
| Kinder & Jugendliche bis 17 Jahre | 40,00 €/Jahr | |
| Erwachsene | 90,00 €/Jahr | |
| Familienbeitrag | 185,00 €/Jahr | |
| Schnupperangebot Kinder/Jugendliche | 20,00 € | |
| Schnupperangebot Erwachsene | 35,00 € | |
| 11er-Rat & Prinzengarde | ||
| allgemein | 12,00 €/Jahr |
Anmelden könnt Ihr Euch jederzeit über die Geschäftsstelle oder bei Euren Übungsleiterinnen und Übungsleitern im Training.
